您好,欢迎来到信途礼品产业园!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 广东阳江实况 25℃

阳江天气阳江15天天气预报

☁️ 25~25℃ 阴东风 4级 · 湿度80%
空气质量32 · 优
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:33
日落17:37
相对湿度80%
🌤 阳江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 25℃ / 25℃ 东风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 22℃ 东北风 5级
11月20日 周五 🌦️阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 5级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 22℃ 东风 6级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 6级
11月24日 周二 🌦️阵雨 26℃ / 23℃ 东风 5级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 22℃ 东北风 6级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 东北风 5级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 24℃ / 23℃ 东北风 5级
11月29日 周日 🌧️阵雨 24℃ / 22℃ 东北风 6级
11月30日 周一 🌧️阵雨 23℃ / 22℃ 东北风 6级
12月01日 周二 ☁️阴 24℃ / 23℃ 东北风 5级
阳江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 0℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑